产品展示
联系我们
服务热线:0379-66965166
手 机:
15838811986(孟先生)
18538805838(赵先生)
传 真:0379-66933616
邮 箱:lyjlsh@163.com
地 址:河南省洛阳市孟津区西霞街道西霞花园5-006号
工业白油32#
阅读:335
产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
产品指标
PRODUCT SPECIFICATION
项目/Item | 指标要求 | 试验方法/Test Methods |
密度(20℃),kg/m³ | 862.8 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
运动粘度,m㎡/s | 31 | GB/T 265 |
闪点(闭口),℃ | 209 | GB/T 3536 |
倾点,。C | -12 | GB/T 3535 |
颜色(赛氏),号 | +30 | GB/T 3555 |
铜片腐蚀(50℃,3h)级 | 1b | GB/T 5096 |
硫含量, mg/kg | 1.2 | SH/T 0689 |
芳烃含量,%(质量分数) | 0.007 | NB/SH/T 0966 |
水分,%(质量分数) | 无 | GB/T 260 |
机械杂质,%(质量分数) | 无 | GB/T 511 |
水溶性酸或碱 | 无 | GB/T 259 |
硫酸显色 | 通过 | NB/SH/T 0006 |
硝基萘 | 通过 | NB/SH/T 0006 |
外观 | 无色、无味、无荧光、透明的液体 | 目测 |
产品优势
PRODUCT ADVANTAGE