产品展示
联系我们
服务热线:0379-66965166
手 机:
15838811986(孟先生)
18538805838(赵先生)
传 真:0379-66933616
邮 箱:lyjlsh@163.com
地 址:河南省洛阳市孟津区西霞街道西霞花园5-006号
碳氢清洗剂-D40
阅读:335
产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
产品指标
PRODUCT SPECIFICATION
项目/Item | 指标要求 | 试验方法/Test Methods |
初馏点,℃ | 155.0 | GB/T 6536-2010 |
终馏点,℃ | 180.0 | GB/T 6536-2010 |
闪点(闭口),℃ | 42.0 | GB/T 261-2008GB/T 261-2008 |
运动粘度,m㎡/s | -- | GB/T 265-1998(2004) |
芳烃含量,%(质量分数) | 0.034 | 标准附录A |
密度(20℃),kg/m³ | 803 | GB/T 1884-2000(2004) GB/T 1885-1998 |
颜色(赛氏),号 | +30 | GB/T 3555-1992(2008) |
硫含量, mg/kg | 检出限1.0 | SH/T 0689-2000 |
铜片腐蚀(50℃,3h)级 | 1a | GB/T 5096-2017 |
溴指数,mgBr/100g | 4.23 | SH/T 0630-1996(2004) |
机械杂质和水分 | 无 | 目测 |
产品优势
PRODUCT ADVANTAGE