产品展示
联系我们
服务热线:0379-66965166
手 机:
15838811986(孟先生)
18538805838(赵先生)
传 真:0379-66933616
邮 箱:lyjlsh@163.com
地 址:河南省洛阳市孟津区西霞街道西霞花园5-006号
JLIP-95
阅读:311
产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION
产品指标
PRODUCT SPECIFICATION
项目/Item | 指标要求 | 试验方法/Test Methods |
密度(20℃),kg/m³ | 750.6 | GB/T 1884 |
初馏点,℃ | 224 | GB/T 6536 |
终馏点,℃ | 257 | GB/T 6536 |
闪点(闭口),℃ | 97 | GB/T 261 |
异构烃含量,% | 99 | SH/T 0410 |
芳烃含量,%(m/m) | 0.0001 | SH/T 0409 |
倾点,。C | -45 | GB/T 3535 |
总硫含量, mg/kg | 0.03 | SH/T 0689 |
铜片腐蚀(50℃,3h)级 | 1a | GB/T 5096 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 1.98 | GB/T 265 |
色度 | +30 | GB/T 3555 |
水分及机械杂质 | 无 | 目测 |
溴指数,mgBr/100g | 未检出 | SH/T 0630 |
产品优势
PRODUCT ADVANTAGE